VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,709,380,795 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,134.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,446,780.6 GB  593,660,595
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,430.1 GB  5,313,448,360
3 Russian Federation  88,445,019.8 GB  1,392,177,641
4 Japan  68,532,247.4 GB  704,618,234
5 United States  53,206,688.1 GB  1,169,655,250
6 Taiwan  50,817,839.2 GB  792,214,179
7 France  46,285,415.4 GB  591,657,376
8 Indonesia  38,630,757.1 GB  892,989,413
9 India  36,182,038.7 GB  773,326,090
10 Viet Nam  29,736,892.7 GB  502,250,112
11 China  29,578,965.6 GB  772,965,969
12 Thailand  19,618,046.4 GB  346,472,865
13 United Arab Emirates  15,695,895.9 GB  517,976,098
14 Hong Kong  14,746,824.9 GB  241,252,829
15 Myanmar  13,088,994.6 GB  225,055,859
16 Philippines  12,928,810.3 GB  318,084,424
17 Malaysia  11,928,767.7 GB  141,104,277
18 Turkmenistan  11,790,281.0 GB  155,212,797
19 Bangladesh  9,490,191.2 GB  387,509,681
20 Ukraine  9,373,855.6 GB  536,416,082
21 Canada  8,130,747.9 GB  85,118,974
22 Saudi Arabia  8,010,837.5 GB  108,914,298
23 Germany  7,893,330.1 GB  247,569,792
24 Turkey  6,758,537.0 GB  99,241,363
25 Singapore  6,693,530.7 GB  410,238,176
26 Iraq  5,671,080.8 GB  225,019,352
27 Australia  5,630,042.6 GB  113,972,155
28 Brazil  5,363,018.5 GB  1,381,918,876
29 United Kingdom  5,271,517.0 GB  129,841,845
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,152.2 GB  74,032,063
31 Pakistan  4,405,497.1 GB  105,001,126
32 Nigeria  3,773,471.0 GB  448,203,917
33 Argentina  3,504,996.7 GB  55,067,213
34 Cambodia  3,215,136.6 GB  92,660,881
35 Kenya  3,054,166.1 GB  183,144,094
36 Mexico  2,489,530.5 GB  44,137,156
37 Oman  2,057,742.5 GB  36,769,504
38 Spain  2,039,683.2 GB  23,329,333
39 Netherlands  1,925,733.5 GB  52,383,965
40 Armenia  1,458,090.2 GB  4,889,263
41 Egypt  1,371,305.3 GB  37,692,609
42 Qatar  1,354,991.1 GB  19,079,731
43 Algeria  1,354,482.4 GB  37,111,542
44 Nepal  1,330,365.4 GB  19,721,502
45 Syrian Arab Republic  1,299,650.1 GB  235,631,511
46 Jordan  1,282,085.6 GB  25,401,596
47 Somalia  1,259,319.3 GB  55,495,987
48 Italy  1,238,253.4 GB  15,154,270
49 Kyrgyzstan  1,172,116.8 GB  13,077,400
50 New Zealand  1,140,282.4 GB  15,107,216
51 Sudan  1,115,308.1 GB  40,944,292
52 Macau  1,056,045.4 GB  19,064,901
53 Colombia  1,042,633.8 GB  19,860,104
54 Kazakhstan  1,041,845.6 GB  15,195,075
55 Sweden  1,002,400.3 GB  18,354,047
56 Cote D'ivoire  964,259.4 GB  12,015,296
57 Ghana  959,926.7 GB  56,646,333
58 Austria  930,893.5 GB  14,624,284
59 Venezuela  869,907.6 GB  26,025,189
60 Belarus  838,188.8 GB  21,884,633
61 Chile  828,125.8 GB  14,196,785
62 Romania  791,701.4 GB  14,382,821
63 Peru  778,652.4 GB  10,656,335
64 Ethiopia  755,410.0 GB  39,130,604
65 Gabon  732,480.4 GB  6,010,886
66 Mongolia  696,911.1 GB  11,313,548
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,413.2 GB  19,252,658
68 Kuwait  680,172.9 GB  10,447,009
69 Morocco  653,143.5 GB  25,302,778
70 Poland  638,519.3 GB  9,164,481
71 Yemen  601,907.7 GB  20,425,613
72 Azerbaijan  596,126.9 GB  10,536,159
73 Latvia  590,737.4 GB  3,078,319
74 Ecuador  577,431.3 GB  53,703,466
75 Norway  545,519.1 GB  4,733,806
76 Switzerland  521,724.0 GB  37,775,396
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.7 GB  12,402,374
78 Belgium  476,546.5 GB  6,476,384
79 South Africa  465,192.4 GB  17,118,177
80 Finland  440,542.4 GB  3,916,508
81 Tanzania United Republic of  428,748.0 GB  10,835,108
82 Afghanistan  428,427.5 GB  15,787,414
83 Israel  407,606.9 GB  9,224,629
84 Uganda  380,248.0 GB  19,236,547
85 Portugal  374,693.4 GB  5,881,615
86 Denmark  332,144.6 GB  3,046,347
87 Lithuania  324,414.2 GB  4,108,013
88 Hungary  324,115.8 GB  4,882,256
89 Czech Republic  322,596.1 GB  4,962,922
90 Georgia  297,083.8 GB  3,557,861
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,096
92 Greece  268,132.1 GB  3,760,483
93 Sri Lanka  262,102.4 GB  6,611,413
94 Bahrain  227,009.9 GB  3,663,771
95 Tunisia  218,375.6 GB  6,085,147
96 Dominican Republic  217,686.5 GB  6,973,101
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,021
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,200,000
99 Guatemala  206,139.1 GB  4,413,503
100 Uzbekistan  203,437.3 GB  4,130,974
101 Lebanon  203,357.7 GB  9,031,001
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,876
103 Panama  189,767.1 GB  5,176,780
104 Bolivia  185,706.0 GB  3,250,895
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,206.4 GB  2,111,353
107 Ireland  137,428.3 GB  2,113,183
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,061.0 GB  1,812,631
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.2 GB  1,156,314
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,507.9 GB  2,759,041
113 Cuba  106,006.4 GB  2,791,275
114 Albania  104,806.3 GB  2,348,879
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,775
117 Jamaica  92,630.1 GB  2,105,379
118 Estonia  81,558.3 GB  1,093,993
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.1 GB  1,167,588
121 Rwanda  61,981.2 GB  1,860,345
122 Luxembourg  61,948.7 GB  1,347,733
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,734
124 Benin  60,880.8 GB  7,050,723
125 Antigua and Barbuda  59,491.9 GB  1,626,096
126 Cyprus  55,781.8 GB  7,572,110
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.4 GB  1,988,078
129 Maldives  53,238.1 GB  910,848
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,625
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,920
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,954.2 GB  826,911
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,615
141 Barbados  28,875.8 GB  353,936
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,297
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,715.4 GB  692,385
145 Tajikistan  25,773.3 GB  1,223,225
146 Iceland  25,656.9 GB  771,288
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,901
150 Seychelles  22,566.0 GB  3,427,486
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.9 GB  1,471,678
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,104.6 GB  800,212
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,388
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,453
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,968
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.4 GB  395,658
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,837
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,080
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,136.5 GB  135,356
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,397
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4